| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Sanying |
| Certificação: | ISO9001,BV,QS |
| Número do modelo: | Tubo de dentífrico de ABL |
| Quantidade de ordem mínima: | 50,000pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco e caixa internos |
| Tempo de entrega: | 30-35 dias |
| Termos de pagamento: | LC irrevogável na vista ou no TT adiantado |
| Habilidade da fonte: | 350000pcs/day |
| Diâmetro: | 30mm | Comprimento: | 155.6mm |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 275 | Material: | ABL275 |
| impressão: | Impressão deslocada | Cor da Web: | Web branca |
| Cor: | 2 cores | verniz: | Resíduo metálico |
| Volume: | 100g/3.5oz | Tampão: | Parte superior da aleta |
| Nome do produto: | ABL laminou o tubo | ||
| Destacar: | tubo de empacotamento do abl do dentífrico,tubo do abl 100g,tubo do abl 3.5oz |
||
D30*155.6mm ABL laminou o tubo para o dentífrico 100g/3.5oz que empacota com Flip Top Cap
história do ★Toothpaste:
★Trend:
ABL: Estratificações de alumínio da barreira
Os tubos de ABL têm uma barreira da folha de alumínio, que forneça a barreira superior da luz, do ar e da umidade junto com a absorção reduzida do sabor. A densidade material oferece um tubo mais durável e permite-o dispensar adicional dos índices dos produtos. As pastas, pomadas, desnatam e coagulam-se que tipicamente o dentifrício assim como os produtos legais e farmacêuticos vão bem no empacotamento do tubo de ABL.
PBL: Estratificações plásticas da barreira
As estruturas de PBL são uma boa opção para empacotar isso precisam de manter seus formulário e forma. Apresenta um olhar mais cosmético e é a favor do meio ambiente. As barreiras especiais podem ser fornecidas como EVOH (polímero do álcool do vinil do etileno) para oferecer a resistência química forte. O material padrão é oferecido em branco ou em natural (claro) mas as cores feitas sob encomenda da especialidade podem igualmente ser desenvolvidas.
Especialidade & materiais feitos sob encomenda
Um toque metálico, iridescente, holográfico, macio ou um material colorido feito sob encomenda são certo capturar a atenção do cliente adicionando ao olhar e senti-la de um produto. Para formulações agressivas ou da duro-à-posse, Sanying pode personalizar materiais relevantes para serir qualquer tipo da necessidade. Nós oferecemos forças e espessuras diferentes da barreira no estoque da Web cumprir com as várias exigências (estruturas da estratificação de 5 camadas, camada de barreira - a folha de alumínio ou o EVOH para a estratificação plástica, a camada do copolímero/laço e o polietileno).
| Nome do produto | D30*155.6mm ABL laminou o tubo para o dentífrico 100g/3.5oz que empacota com Flip Top Cap |
| Artigo não. | ABL275 |
| Forma | CÍRCULO |
| Tamanho do tubo | DIA30*155.6mm |
| Componenets | Flip Top Cap (ou pressão no tampão, no tampão do fez, etc.) |
| Sistema do fechamento | Tampão |
| Cor | Personalizado |
| Material | Plástico laminado |
| Camada do tubo | 5-layer |
| Superfície do tubo | Resíduo metálico ou superfície lustrosa |
| Decorações | Impressão |
| Ombro do tubo | Branco (ou colorido) |
| Imprimindo o método | Impressão etc. da impressão deslocada, da impressão do silkscreen, da impressão do flexo, do Gravure. |
| Método de embalagem | Em um saco de plástico grande primeiramente, e em uma caixa padrão da exportação |
| Appliaction | Dentífrico, cuidados pessoais, uso diário, creme de limpeza facial, etc. |
detalhe do ★Tube:
![]()
![]()
![]()
★Showroom:
![]()
![]()
★Welcome a Sanying:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. He
Telefone: 86-15906120376
Fax: 86-0512-82770555