| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Sanying |
| Certificação: | ISO9001,BV,QS |
| Número do modelo: | Tubo de dentífrico |
| Quantidade de ordem mínima: | 50,000 pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco e caixa internos |
| Tempo de entrega: | 30~35 dias |
| Termos de pagamento: | LC irrevogável na vista ou no TT adiantado |
| Habilidade da fonte: | 350000pcs/day |
| Diâmetro: | 25 milímetros | Comprimento: | 118mm |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 220 | Material: | ABL220/12 |
| Índices: | Dentífrico das crianças | Impressão: | Impressão do Gravure |
| Volume: | 50g | Ombro: | Linha S13 |
| Selo superior: | Selo superior do AL de duas orelhas | Tampão: | tampão de parafuso pequeno |
| Destacar: | empacotamento do dentífrico,tubo da pasta de dente |
||
Tubo de dentífrico laminado ABL das crianças de Dia25*118mm que empacota 220/12 de espessura
Concentrado nós de Sanying a encontrar o desejo do pessoa do empacotamento perfeito. Nós usamos nossas experiência, inovação, e informação baseada no mercado de empacotamento global para trabalhar com nossos clientes para promover o projeto de produto, a cadeia de aprovisionamento, o tipo, etc.
Como uma empresa principal na tecnologia material estratificada e soluções sistemáticas no campo do empacotamento flexível.
★Advantage (comparado ao tubo de alumínio):
△Technology: Sanying mudou o processo co-expulso tradicional do desenho do tubo. Nós introduzimos a tecnologia laminada nova do tubo.
△Printing: Nossa tecnologia laminada reserva mais métodos da impressão e efeito excelente. Nós temos 4 métodos diferentes da cópia usados segundo o projeto da arte finala do cliente.
Cópia do Gravure: Até 9 cores. Uso do processo de CMYK/4-Color. As telas do inclinação são aceitáveis. Sente como a tinta é impregnado nos tubos.
Tela de seda: Quando você correr seus dedos sobre a arte no tubo que está levantada acima e permanecerá sempre lustrosa, mesmo em um tubo matte do revestimento.
Carimbo quente: A impressão colorida pode ser feita com base na exigência diferente.
Flexography: O tubo tem o bom brilho.
△ a favor do meio ambiente: Nossa tecnologia laminada reduz extremamente o consumo de material, de mais diluidor e mais a favor do meio ambiente.
detalhe do ★Tube:
lista do ★Machine:
| Processo | Número | Capacidade | Vantagem |
| Sopro do filme | 2 grupos de Alemanha | 4800-5400kg/day/set | Espessura do PE: 35μ-160μ |
| Impressão do Gravure | 6 grupos de Taiwan | 50-100km/day/set | Cores do máximo 6 |
| Estratificação seca | 4 grupos de Taiwan | 50-100km/day/set | |
| Estratificação da extrusão | 4 grupos de Japan&Germany | 100-140km/day/set | |
| Corte | 3 grupos de Alemanha | 20-30km/day/set | |
| Fatura do tubo | 32 grupos de Suíça | 7wz-30wz/day/set | |
| Total | 51sets | MOQ: 50,000pcs |
Pessoa de Contato: Ms. He
Telefone: 86-15906120376
Fax: 86-0512-82770555