| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Sanying |
| Certificação: | ISO9001,BV,QS |
| Número do modelo: | Tubo de dentífrico |
| Quantidade de ordem mínima: | 50,000 pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco e caixa internos |
| Tempo de entrega: | 30~35 dias |
| Termos de pagamento: | LC irrevogável na vista ou no TT adiantado |
| Habilidade da fonte: | 350000pcs/day |
| Diâmetro: | 25 milímetros | Comprimento: | 121.7mm |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 258 | Material: | ABL258/20 |
| Índices: | Dentífrico | Volumen: | 100G |
| Impressão: | flexography | Ombro: | Linha S13 |
| Selo superior: | Selo superior do AL de duas orelhas | Tampão: | parte superior pequena da aleta |
| Destacar: | empacotamento do dentífrico,tubo da pasta de dente |
||
A barreira de alumínio de DIA25*121.7mm 100g laminou o tubo de dentífrico com parte superior da aleta
Concentrado nós de Sanying a encontrar o desejo do pessoa do empacotamento perfeito. Nós usamos nossas experiência, inovação, e informação baseada no mercado de empacotamento global para trabalhar com nossos clientes para promover o projeto de produto, a cadeia de aprovisionamento, o tipo, etc.
Como uma empresa principal na tecnologia material estratificada e soluções sistemáticas no campo do empacotamento flexível.
história do ★Product:
![]()
★Advantage:
detalhe do ★Tube:
![]()
detalhe do ★Machine:
| Processo | Número | Capacidade | Vantagem |
| Sopro do filme | 2 grupos de Alemanha | 4800-5400kg/day/set | Espessura do PE: 35μ-160μ |
| Impressão do Gravure | 6 grupos de Taiwan | 50-100km/day/set | Cores do máximo 6 |
| Estratificação seca | 4 grupos de Taiwan | 50-100km/day/set | |
| Estratificação da extrusão | 4 grupos de Japan&Germany | 100-140km/day/set | |
| Corte | 3 grupos de Alemanha | 20-30km/day/set | |
| Fatura do tubo | 32 grupos de Suíça | 7wz-30wz/day/set | |
| Total | 51sets | MOQ: 50,000pcs |
imagens ★Factory:![]()
Pessoa de Contato: Ms. He
Telefone: 86-15906120376
Fax: 86-0512-82770555